上海购买摩托车指南
# 上海购买摩托车指南(50cc)
| 参数项目 | 新大洲本田 自由 Today 50 | 光阳 KR50 | 上海建设 小拉 | 上海建设 猎刃 | 雷猫 ADX 50 | 钱江 阳光 50 | 三阳 蜂鸟 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 | 单缸四冲程 风冷 |
| 实际排量 | 49cc | 49cc | 50cc | 50cc | 50cc | 49cc | 49cc |
| 最大功率 | 2.8kW | 2.45kW | 约 3.0kW | 约 3.0kW | 约 3.2kW | 2.4kW | 2.7kW |
| 最大扭矩 | 3.5N·m | 3.2N·m | 约 3.8N・m | 约 3.6N・m | 约 4.0N・m | 3.5N·m | 3.5N·m |
| 供油方式 | 化油器 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 启动方式 | 电启动 + 脚启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
| 油箱容积 | 4.7L | 6.0L | 5.5L | 5.0L | 5.5L | 6.0L | 5.0L |
| 理论续航 | 约 250–260km | 约 300km+ | 约 250km | 约 220km | 约 250km | 约 300km | 约 220km |
| 整备质量 | 80kg | 88kg | 92kg | 90kg | 93kg | 101kg | 89kg |
| 座高 | 715mm | 740mm | 750mm | 745mm | 750mm | 750mm | 735mm |
| 前制动 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动 | 鼓刹 | 鼓刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| ABS / CBS | 无 | 无 | 高配 ABS低配 CBS | 前轮 ABS | 双通道 ABS | 无 | CBS |
| 大灯 | 卤素 | LED | LED | LED | LED 透镜 | LED | LED |
| 仪表 | 机械指针 | 液晶 | 液晶 + 可投屏 | 液晶 | 液晶 + 投屏 | 液晶 | 液晶 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 可选 | 无 | NFC 标配 | 无 | 无 |
| USB 充电 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手把加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 高配可选 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 有 | 无 | 可选 | 无 | 无 |
| 定位风格 | 经典代步 | 复古通勤 | 运动高配 | 实用代步 | 运动 ADV 科技 | 复古简约 | 轻巧通勤 |
| 参考价格 | 5980 元 | 6980 元 | 10480/12480 元 | 约 8000+ 元 | 约 8500–9500 元 | 7980 元 | 6980 元 |
编辑 (opens new window)
上次更新: 2026/04/13, 9:04:00